Brian Hebb

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 8 9 12 14 16 17
Blue 424 415 168 511 339 413 412 389
Handicap 11 3 17 7 12 2 6 4
Par 4 4 3 5 4 4 4 4
Brian Hebb 4 4 3 5 4 4 4 4

Round 2

Hole 1 3 4 6 8 11 13 14 17 18
Blue 424 543 183 438 168 184 210 413 389 398
Handicap 11 9 15 1 17 16 14 2 4 10
Par 4 5 3 4 3 3 3 4 4 4
Brian Hebb 4 5 3 4 3 3 3 4 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse