Michael Carbone

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 5 8 9 10 12 13 15 17
Blue 424 415 380 168 511 491 339 210 552 389
Handicap 11 3 13 17 7 18 12 14 8 4
Par 4 4 4 3 5 5 4 3 5 4
Michael Carbone 4 4 4 3 5 5 4 3 5 4

Round 2

Hole 1 2 3 4 5 6 8 11 12 13 17
Blue 424 415 543 183 380 438 168 184 339 210 389
Handicap 11 3 9 15 13 1 17 16 12 14 4
Par 4 4 5 3 4 4 3 3 4 3 4
Michael Carbone 4 4 5 3 4 4 3 3 4 3 4

Round 3

Hole 1 2 4 5 6 7 10 11 14 15 17 18
Blue 424 415 183 380 438 353 491 184 413 552 389 398
Handicap 11 3 15 13 1 5 18 16 2 8 4 10
Par 4 4 3 4 4 4 5 3 4 5 4 4
Michael Carbone 4 4 3 4 4 4 5 3 4 5 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse