Markus (A) Smed

Most Pars

Round 1

Hole 1 3 5 7 9 10 11 12 14 16 17
Blue 424 543 380 353 511 491 184 339 413 412 389
Handicap 11 9 13 5 7 18 16 12 2 6 4
Par 4 5 4 4 5 5 3 4 4 4 4
Markus (A) Smed 4 5 4 4 5 5 3 4 4 4 4

Round 2

Hole 5 11 12 13 14 15 16 17
Blue 380 184 339 210 413 552 412 389
Handicap 13 16 12 14 2 8 6 4
Par 4 3 4 3 4 5 4 4
Markus (A) Smed 4 3 4 3 4 5 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse