Travis Russell

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 5 6 8 9 11 14 16 17 18
Blue 424 415 543 183 380 438 168 511 184 413 412 389 398
Handicap 11 3 9 15 13 1 17 7 16 2 6 4 10
Par 4 4 5 3 4 4 3 5 3 4 4 4 4
Travis Russell 4 4 5 3 4 4 3 5 3 4 4 4 4

Round 2

Hole 1 3 5 6 9 11 13 17
Blue 424 543 380 438 511 184 210 389
Handicap 11 9 13 1 7 16 14 4
Par 4 5 4 4 5 3 3 4
Travis Russell 4 5 4 4 5 3 3 4

Round 3

Hole 1 3 5 6 8 9 11 12 13 15 16 17
Blue 424 543 380 438 168 511 184 339 210 552 412 389
Handicap 11 9 13 1 17 7 16 12 14 8 6 4
Par 4 5 4 4 3 5 3 4 3 5 4 4
Travis Russell 4 5 4 4 3 5 3 4 3 5 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse