Matthew Almeida

Most Pars

Round 1

Hole 3 8 10 11 12 15 17
Blue 543 168 491 184 339 552 389
Handicap 9 17 18 16 12 8 4
Par 5 3 5 3 4 5 4
Matthew Almeida 5 3 5 3 4 5 4

Round 2

Hole 5 7 9 12 13 16 17 18
Blue 380 353 511 339 210 412 389 398
Handicap 13 5 7 12 14 6 4 10
Par 4 4 5 4 3 4 4 4
Matthew Almeida 4 4 5 4 3 4 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse