Matthew Almeida

Most Bogeys

Round 1

Hole 1 4 5 7 13 14 16 18
Blue 424 183 380 353 210 413 412 398
Handicap 11 15 13 5 14 2 6 10
Par 4 3 4 4 3 4 4 4
Matthew Almeida 5 4 5 5 4 5 5 5

Round 2

Hole 1 3 8 11 14
Blue 424 543 168 184 413
Handicap 11 9 17 16 2
Par 4 5 3 3 4
Matthew Almeida 5 6 4 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse