Jay Witosky

Most Pars

Round 1

Hole 3 4 5 6 7 11 12 15 18
Blue 543 183 380 438 353 184 339 552 398
Handicap 9 15 13 1 5 16 12 8 10
Par 5 3 4 4 4 3 4 5 4
Jay Witosky 5 3 4 4 4 3 4 5 4

Round 2

Hole 1 2 5 7 8 9 11 14 15 17
Blue 424 415 380 353 168 511 184 413 552 389
Handicap 11 3 13 5 17 7 16 2 8 4
Par 4 4 4 4 3 5 3 4 5 4
Jay Witosky 4 4 4 4 3 5 3 4 5 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse